Hier finden Sie die Bestellschlüssel für die Motorspannung für Pumpen der Firma SKF.
Bestellschlüssel:
|
Bestellschlüssel |
Spannung |
|---|---|
| +140 | 230 / 400 V, 50 Hz |
| +143 | 230 / 400 V, 50 Hz, ISO F |
| +28E | 180/220 / 315/380 V, 50 Hz, ISO F |
| +29E | 230 / 400 V, 50 Hz, ISO F |
| +29W | 230 / 400 V, 50 Hz |
| +MT5 | 415 V +/-10%, 50 Hz |
| +150 | 240 / 415 V, 50 Hz |
| +152 | 240 / 415 V, 50 Hz, ISO F |
| +165 | 255 / 440 V, 50 Hz |
| +175 | 265 / 460 V, 50 Hz |
| +181 | 255 / 440 V, 50 Hz, ISO F |
| +257 | 115 V, 50 Hz |
| +263 | 230 V, 50 Hz |
| +299 | 230 / 380 V, 50 Hz |
| +428 | 230 V, 50 / 60 Hz |
| +429 | 115 V, 50 / 60 Hz |
| +471 | 110 / 220 V, AC |
| +472 | 24 V, AC |
| +562 | 280 / 480 V, 60 Hz, UL |
| +563 | 265 / 460 V, 60 Hz, UL |
| +564 | 280 / 480 V, 60 Hz, UL/CSA |
| +586 | 240 / 415 V, 60 Hz, ISO F |
|
+621 |
230 / 400 V, 60 Hz, ISO F |
| +640 | 230 / 400 V, 60 Hz |
| +650 | 240 / 415 V, 60 Hz |
| +665 | 255 / 440 V, 60 Hz |
| +674 | 265 / 460 V, 60 Hz, ISO F |
| +675 | 265 / 460 V, 60 Hz |
| +676 | 265 / 460 V, 60 Hz, CSA |
| +680 | 280 / 480 V, 60 Hz |
| +681 | 280 / 480 V, 60 Hz, CSA |
| +685 | 255 / 440 V, 60 Hz |
| +699 | 280 / 480 V, 60 Hz, ISO F |
| +757 | 115 V, 60 Hz |
| +763 | 230 V, 60 Hz |
| +831 | 255 / 440 V, 60 Hz, ISO F |
| +912 | 12 V, DC |
| +924 | 24 V, DC |
| +931 | 48 V, DC |
| +1FX | 220 - 240 V / 380 - 420 V, 50 Hz (+/-5%) |
|
+1GD |
230 / 400 V; 50 Hz; 265 / 460 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1GF | 220 / 345 V, 50 Hz, (+/- 10%); 254-280 V / 440-480 V, 60 Hz (+/- 5%) |
| +1GG | 200 / 345 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1GH | 380 / 660 V, 50 Hz; 440 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1GK | 400 / 690 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1GL | 415 / 720 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1GP | 220 / 380 V, 50 Hz; 255 / 440 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1GQ | 240 / 415 V, 50 Hz; 280 / 480 V, 60 Hz (+/-10%) |
| +1GR | 230 / 400 V, 60 Hz (+/-10%) |
| +1HM | 220 - 240 V / 380 - 420 V, 50 Hz (+/- 5%) |
| +1HQ | 290 / 500 V, 50 Hz; 330 / 575 V, 60 Hz (+/- 10%) |
| +1KG | 400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz (+/-10%) |
| +MDP | 220 / 380 V, 60 Hz (+/-10%); 254-280 V / 440-480 V, 60 Hz (+/-5%) |
| +MGP | 350 - 415 V, 50 Hz; 415 - 500 V, 60 Hz |
| +MTB | 230 / 380 V, 60 Hz |
| +MMP | 305 / 525 V;50 Hz (+/-10%) |